<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interaction design, neuroscience, innovation, socialprototipo | interaction design, neuroscience, innovation, social</title>
	<atom:link href="http://www.julius.com.br/tag/prototipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julius.com.br</link>
	<description>change perspectives</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liquavista</title>
		<link>http://www.julius.com.br/video/liquavista/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.julius.com.br/video/liquavista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ereaders]]></category>
		<category><![CDATA[liquavista]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julius.com.br/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Veja como começa a ficar bem interessante a corrida pela ponta em tecnologia para e-readers. Boa parte das pesquisas parece focada na tela e em como ela pode melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo parece, neste projeto, existir uma atenção maior para relações que as pessoas tem com o livro impresso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tioiVczBwWg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/tioiVczBwWg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Veja como começa a ficar bem interessante a corrida pela ponta em tecnologia para e-readers. Boa parte das pesquisas parece focada na tela e em como ela pode melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo parece, neste projeto, existir uma atenção maior para relações que as pessoas tem com o livro impresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julius.com.br/video/liquavista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

